料金|言語|分野など
料金
透明性の高いお見積はお客様との信頼の絆

| 和文英訳: | @14円~ | 和文1文字あたり |
| 和文簡体中国語訳: | @9円~ | 和文1文字あたり |
| 和文繁体中国語訳: | @10円~ | 和文1文字あたり |
| 和文韓国語訳: | @11円~ | 和文1文字あたり |
カルテモはお見積をお客様に納得いただけるまでご説明いたします。
原文主義を採用して、翻訳の結果で金額が変わることがない、「見積り=請求」となっております。また、CATツール使用時やポストエディットでのお見積も透明性の高いお見積をご提案いたします。
対応分野
20年の実績が、あらゆる分野への対応を可能にしました
ソフトウェア/ローカリゼーション ![]() | ITインフラ・通信ネットワーク ![]() |
精密機器/半導体 ![]() | 自動車/工業/機械 ![]() |
建設/プラント/環境/エネルギー ![]() | ライフサイエンス/化学/素材 ![]() |
AI/データサイエンス関連 ![]() | Web情報配信サービス ![]() |
IR/金融/経済 ![]() | 特許/法務 ![]() |
医療/医薬 ![]() | その他 ![]() |
対応コンテンツタイプ
あらゆるデータ形式に対応!わからない時は遠慮なくご相談ください
ビジネス文書 ![]() | マーケティング文書 ![]() |
技術系文書 ![]() | IR文書 ![]() |
電子メディア/その他 ![]() |
課題・ソリューション
現代の翻訳サービスにはさまざまなバリエーションがあります
ローカライズ ![]() | Transcreation (ハイリーダビリティ翻訳) ![]() |
IR関連翻訳 ![]() | 字幕翻訳 ![]() |
品質管理 ![]() | AI翻訳/ポストエディット ![]() |
CATツール、CMSなど ![]() | 料金について ![]() |
キャパシティ(翻訳者) ![]() | 納期、スピード ![]() |
DTP、印刷、字幕編集 ![]() | ライティング/デザイン ![]() |
コミュニケーション ![]() | セキュリティ/機密保持 ![]() |
社員応募 ![]() | カルテモでの働き方について ![]() |










































